| Abe's Snorkel & Bio B | 787-741-2134 |
| Aqua Frenzy Kayak | 787-741-0913 |
| Blue Caribe Kayaks | 787-741-2522 |
| Expediciones en Bieque | 787-435-0073 |
| Heaven Karibe | 787-909-9685 |
| Island Adventures | 787-741-0720 |
| Expediciones en Bieque | 787-435-0073 |
| Caribbean Fly Fishing | 787-741-1337 |
| Wildfly Charters | 787-458-4833 |
| Marauder Sailing | 787-435-4858 |
| Captain Bill | 787-508-7245 |
| Abe's Snorkel & Bio B | 787-741-2134 |
| Black Beard Sports | 787-741-1892 |
| Expediciones en Bieque | 787-435-0073 |
| Nan-Sea Charters | 787-741-2390 |
| Travesias Y Kayaks | 787-447-4104 |
| Vieques Charters | 787-741-1389 |

| Deda Galeria de Arte | 787-741-1297 |
| Ellie Harold Studio | 678-421-1981 |
| Ernesto's Art Gallery | 787-741-1922 |
| Gallery Galleon | 787-741-3078 |
| Siddhia Hutchinson | 787-741-8780 |
| Kiln Creations | 787-741-3762 |
| Ileane Jové Glass | 787-741-4694 |
| Tiana Pottery Wkshp | 787-741-8508 |
| River Photography | 787-556-9030 |

| Bananas | 787-741-8700 |
| Barefoot B'estro | 340-514-0124 |
| Bili | 787-741-1382 |
| Bistro Isleno | 787-741-3827 |
| Belly Buttons | 787-741-3336 |
| Cantina La Reina | 787-741-2700 |
| Chez Shack | 787-741-2175 |
| Chicken King | 787-741-5464 |
| Coconuts | 787-741-9325 |
| Conuco | 787-741-2500 |
| Coqui Fire Cafe | 787-630-1099 |
| Duffy's | 787-741-7600 |
| El Patio | 787-741-6381 |
| El Quenepo | 787-741-1215 |
| La Iguana | 787-741-8400 |
| Isla Nena Café | 787-741-4111 |
| La Dulce | 787-741-0085 |
| La Panaderia Vieq. | 787-741-8213 |
| Lazy Jack's | 787-741-1447 |
| Mia's Pizza | 787-741-3789 |
| miX on the beach (W) | 787-741-7022 |
| Mr. Sushi | 787-741-2828 |
| Mucho Gusto | 787-741-8203 |
| Next Course | 787-741-1028 |
| Oasis Café | 787-530-2707 |
| Orquideas Take Away | *summer 2010 |
| Panaderia Lydia | 787-741-8679 |
| Peter's at Island Stk. | 787-741-0011 |
| Richards Café | 787-741-5242 |
| Roy's | 787-741-0685 |
| Shaunaa's | 787-741-1434 |
| Sol Food | website |
| Taverna | 787-741-7760 |
| Topacio | 787-741-1179 |
| Trade Winds | 787-741-8666 |
| W Café | 787-741-7022 |
| Wai Nam | 787-741-0622 |
| WET (W Poolside) | 787-741-7022 |
| William's Pizza | 787-741-8396 |
| Al's Mar Azul | 787-741-3400 |
| Bar Plaza | 787-741-2176 |
| El Sombrero/Coon's | 787-741-2416 |
| Lazy Jack's | 787-741-1447 |
| W Living Room | 787-741-4100 |

| Atlantic Carib Sprtswr | 787-741-2999 |
| Barefoot Beachwear | 787-741-1910 |
| Beading Bikini | 787-435-6850 |
| Black Beard Sports | 787-741-1892 |
| Calzados Jenin | 787-741-0655 |
| Caribbean Walk | 787-741-7770 |
| Centro Comercial | 787-741-2326 |
| Dippi Hippi | 787-741-0625 |
| Diva's Closet | 787-741-7595 |
| Freshly T's | 787-527-0720 |
| Kim's Cabin | 787-741-3145 |
| Muebleria La Principal | 787-741-8350 |
| Muebleria Nueva | 787-741-3101 |
| Nu 2 U | 787-741-2961 |
| Playa Voltios Surf | 787-741-7873 |
| Reflections Jewelry | 787-741-2822 |
| Vieques Flwrs/Gifts | 787-741-4197 |
| Almacen Morales | 787-741-2191 |
| Spr Dsct Morales | 787-741-6701 |
| Spr Mercado Morales | 787-741-2251 |
| Vieques Fruit Market | 787-741-1697 |
| Buen Provecho | 787-529-7316 |

| Catholic | 787-741-2241 |
| Episcopal | 787-741-2668 |
| Methodist | 787-741-8520 |
| Jesus Christ of LDS | 787-553-4440 |
| Boda Vieques | 315-727-3374 |
| Weddings in Vieques | 787-455-6222 |
| Aguacate Catering | 787-615-2320 |
| Buen Provecho | 787-529-7316 |
| Two Kitchens Catering | 787-741-2175 |
| Beverly Davenport | 215-313-1241 |
| River Photography | 787-556-9030 |

| Tourism Office | 787-741-0800 |
| US Fish & Wildlife | 787-741-2138 |
| Forte Conde Mirasol | 787-741-1717 |
| Vieques Hist. Trust | 787-741-8850 |
| Police | 787-741-2020 |
| Ambulance | 787-741-1616 |
| Fire Department | 787-741-2111 |

| Acevedo's Car Rental | 787-741-4380 |
| B&E Car Rental | 787-435-6488 |
| 787-435-6020 | |
| Chepito's Car Rental | 787-741-8691 |
| Island Car Rental | 787-741-1666 |
| Marcos Car Rental | 787-741-1388 |
| Maritza's Car Rental | 787-741-0078 |
| Martineau Car Rental | 787-741-0087 |
| Vieques Car Rental | 787-741-1037 |
| Black Beard Sports | 787-741-1892 |
| Vieques Adventure | 787-692-9162 |
| Alba Melendez | 787-206-0456 |
| Ana Robles | 787-313-0599 |
| Carlos & Denisse | 787-447-8697 |
| Edna Robles | 787-630-4673 |
| Eric | 787-248-1617 |
| Fernando | 787-605-4100 |
| Henry | 787-649-3838 |
| Ismael | 787-741-0095 |
| Jorge | 787-741-2116 |
| Jose Morales | 787-435-4277 |
| Josue | 787-249-6165 |
| Juanito | 787-645-2329 |
| Julio | 787-579-1141 |
| Julian | 787-385-7604 |
| Luis Gonzalez | 787-435-3805 |
| Sharron | 787-944-4569 |

| Air America | 787-726-5669 |
| Cape Air | 800-352-0714 |
| Air Flamenco | 787-741-8811 |
| Isla Nena | 787-741-1577 |
| M&N Aviation | 787-722-5980 |
| Seaborne Airlines | 787-292-6656 |
| Air Sunshine | 787-741-7900 |
| Vieques Air Link | 787-741-8331 |
タクシーは通常ミニバンで空港とフェリーの外で乗ることができます。コンタクトインフォメーションにて詳しい説明カードを用意してあります。 |
| Passenger Ferry | 787-741-4761 |
| Fajardo | 800-981-2005 |
| 787-863-0705 | |
| x0852/x4560 | |
フェリーの電話番号は正しい番号ですが、実際つながりにくいです-島の生活と同様に… |
|